top of page


GRISSINI DI RISO senza glutine e lattosio
€2.80
Disponibile
Dettagli del prodotto
Grissini di riso
SENZA GLUTINE E LATTOSIO
VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100 g
| Valore | Quantità |
|---|---|
| Energia | 395-415 kcal |
| Grassi | 9-11 g |
| di cui saturi | 4-6 g |
| Carboidrati | 74-78 g |
| di cui zuccheri | <1 g |
| Fibre | 0,8-1,5 g |
| Proteine | 4,5-6 g |
| Sale | 1,0-1,5 g |
GRISSINI DI RISO senza glutine e lattosio
Mostra prezzi in:
EUR
bottom of page
