top of page


PASTA DI RISO
€4.00
TIPOLOGIE
Disponibile
Dettagli del prodotto
PASTA DI RISO
CONFEZIONE DA 250 G
SENZA GLUTINE E LATTOSIO
VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100 g
| Valore | Quantità |
|---|---|
| Energia | 350-1485 kcal |
| Grassi | 2.80 g |
| di cui saturi | 0.7 g |
| Carboidrati | 72 g |
| di cui zuccheri | 0.77 g |
| Fibre | 3.20 g |
| Proteine | 7.50 g |
| Sale | 0.0056 g |
PASTA DI RISO
Mostra prezzi in:
EUR
bottom of page
