top of page


ROSETTE DI RISO senza glutine e lattosio
€2.50
Disponibile
Dettagli del prodotto
Rosette di riso
SENZA GLUTINE E LATTOSIO
VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100 g
| Valori nutrizionali | Per 100 g |
|---|---|
| Energia | 420 kcal (1.760 kJ) |
| Grassi | 14,0 g |
| di cui saturi | 6,0 g |
| Carboidrati | 68,5 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g |
| Fibre | 1,2 g |
| Proteine | 4,8 g |
| Sale | 1,1 g |
ROSETTE DI RISO senza glutine e lattosio
Mostra prezzi in:
EUR
bottom of page
